|
English language version !!
(Automatic rough translating by Google.) |
こどもようページ!! (閉鎖中)
(自動簡易ふりがな付きページ by Goo.) |

| 都道府県名 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 東京都 | 4005 | |
| 神奈川県 | 2093 | |
| 大阪府 | 1972 | |
| 愛知県 | 1913 | |
| 埼玉県 | 1540 | |
| 兵庫県 | 1378 | |
| 福岡県 | 1212 | |
| 茨城県 | 1036 | |
| 広島県 | 978 | |
| 北海道 | 941 | |
| 千葉県 | 876 | |
| 和歌山県 | 771 | |
| 京都府 | 720 | |
| 岡山県 | 715 | |
| 奈良県 | 644 | |
| 宮城県 | 611 | |
| 静岡県 | 580 | |
| 熊本県 | 479 | |
| 日本以外 | 445 | |
| 三重県 | 426 | |
| 岐阜県 | 398 | |
| 大分県 | 398 | |
| 秋田県 | 397 | |
| 栃木県 | 391 | |
| 石川県 | 389 | |
| 沖縄県 | 318 | |
| 山口県 | 299 | |
| 香川県 | 278 | |
| 岩手県 | 262 | |
| 滋賀県 | 251 | |
| 新潟県 | 251 | |
| 鹿児島県 | 238 | |
| 長野県 | 227 | |
| 愛媛県 | 226 | |
| 青森県 | 226 | |
| 富山県 | 221 | |
| 福島県 | 205 | |
| 群馬県 | 198 | |
| 長崎県 | 165 | |
| 山梨県 | 147 | |
| 宮崎県 | 139 | |
| 島根県 | 138 | |
| 徳島県 | 137 | |
| 山形県 | 133 | |
| 福井県 | 124 | |
| 高知県 | 108 | |
| 佐賀県 | 98 | |
| 鳥取県 | 76 |
| 日本国内-都道府県不明 : | 14200 |
| アクセス元不明 : | 11088 |
| 未判定: | 507 |
| 国名 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 香港 | 225 | |
| アメリカ | 91 | |
| 中国 | 22 | |
| 台湾 | 21 | |
| シンガポール | 16 | |
| 韓国 | 9 | |
| カナダ | 7 | |
| PK | 6 | |
| BD | 5 | |
| タイ | 5 | |
| ブラジル | 5 | |
| イギリス | 4 | |
| フランス | 4 | |
| MN | 3 | |
| SK | 3 | |
| フィリピン | 3 | |
| ベトナム | 3 | |
| マレーシア | 3 | |
| ドイツ | 2 | |
| CZ | 1 | |
| KW | 1 | |
| インド | 1 | |
| インドネシア | 1 | |
| スウェーデン | 1 | |
| ニュージーランド | 1 | |
| ハンガリー | 1 | |
| ベルギー | 1 |
| 日本 : | 55123 |
|
地名・浜名・湾名・島名・岬名・橋名・道路名なども検索OK!! 「 2500 site:cult.jp 」「 M0045 site:cult.jp 」のように 画像番号・音楽番号でサイト内検索指定可能!! 古いページは、GoogleよりYahooのほうが検索ヒット率良好!! |