基本スペックと機械割
【基本スペック】
導入日 : 2012年1月
メーカー : 山佐
◎ボーナス払い出し枚数
スーパーBIG 420枚を超える払い出しで終了
(純増約300枚)
ノーマルBIG 280枚を超える払い出しで終了
(純増約200枚)
TEKKEN BONUS 7G消化で終了
(純増約40枚)
◎ART「鉄拳RUSH」
上乗せ型ART
1セット 40G
1Gあたり +1.7枚
◎天井
調査中
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | ART初当り | ボーナス+ART | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/425.6 | 1/642.5 | 1/256.0 | 1/566.5 | 1/176.3 | 96.7% |
| 2 | 1/392.4 | 1/595.8 | 1/236.6 | 1/493.7 | 1/159.9 | 98.9% |
| 3 | 1/402.1 | 1/606.8 | 1/241.8 | 1/540.4 | 1/167.1 | 101.3% |
| 4 | 1/362.1 | 1/546.1 | 1/217.7 | 1/460.0 | 1/147.8 | 104.0% |
| 5 | 1/368.2 | 1/555.4 | 1/221.4 | 1/510.2 | 1/154.4 | 107.1% |
| 6 | 1/341.3 | 1/512.0 | 1/204.8 | 1/441.3 | 1/139.9 | 112.2% |
